|-----Héroux-dit-Bourgainville, Michel | |-----Héroux, Michel |-----Millet-Maramda, Marie-Louise
Héroux, Joseph
|-----Benoist, Joseph |-----Benoist, Marguerite |-----Thibodeau, Anne-Jeanne
| Sexe : Masculin Naissance : 22 février 1794 à St-Michel-d'Yamaska, Qc Baptême : 22 février 1794 à St-Michel-d'Yamaska, Qc
|
Famille Héroux - Dumont | Mariage : 20 février 1816 à St-Michel-d'Yamaska, Qc
|
|-----Dumont, André
Dumont, Marie-Rose
|-----Proulx, Françoise
| Sexe : Féminin |
Les 4 enfants du couple Héroux - Dumont | |
Héroux, Joseph × 1840 Bonenfant, Julie | °9 décembre 1816 St-Michel-d'Yamaska, Qc - |
Héroux, Firmin × 1844 Duval, Julie | °4 février 1821 St-Michel-d'Yamaska, Qc - |
Héroux-Boisclair, Michel × 1846 Parenteau, Marguerite × Deguire-Desrosiers, Marie-Delvina | °12 septembre 1824 St-Michel-d'Yamaska, Qc - |
Héroux, Louis × 1847 Jacques, Olive | °26 octobre 1828 St-Michel-d'Yamaska, Qc - |
|-----Héroux-dit-Bourgainville, Etienne | |-----Héroux, Jean-Baptiste |-----Grenier, Catherine-Françoise
Héroux, Félix
|-----Lemay, François |-----Lemay, Marie-Anastasie |-----Hamel, Thérèse
| Sexe : Masculin Naissance : 30 mai 1800 à Yamachiche, Qc Baptême : 31 mai 1800 à Yamachiche (Ste-Anne), Qc Décès : 12 mai 1877 à Pointe-du-Lac, Qc Inhumation : 14 mai 1877 à Pointe-du-Lac, Qc
|
Famille Héroux - Duplessis-le-Noblet | Mariage : 26 septembre 1825 à Yamachiche (Ste-Anne), Qc
|
|-----Duplessis-le-Noblet, Charles
Duplessis-le-Noblet, Emilie
|-----Portelance, Josette
| Sexe : Féminin Naissance : 22 janvier 1810 à Yamachiche, Qc Baptême : 22 janvier 1810 à Yamachiche, Qc Décès : 20 février 1887 à Pointe-du-Lac, Qc Inhumation : 23 février 1887 à Pointe-du-Lac, Qc
|
Les 17 enfants du couple Héroux - Duplessis-le-Noblet | |
Héroux, Marie × 1855 Blais, Paul | |
Héroux, Emilie × 1857 Fournier, Joseph | °6 juillet 1826 Yamachiche, Qc - 25 juillet 1867 Sorel, Qc |
Héroux, Félix-Benjamin × 1856 Gauthier, Marie | °7 décembre 1827 Yamachiche, Qc - 27 octobre 1910 St-Grégoire, Nicolet, Qc |
Héroux, Thersile × 1857 Boucher, Célestin | °13 février 1829 Yamachiche, Qc - 25 décembre 1898 Pointe-du-Lac, Qc |
Héroux, Marie-Desneiges | Sexe : Féminin Naissance : 16 janvier 1831 à Yamachiche, Qc Baptême : 16 janvier 1831 à Yamachiche (Ste-Anne), Qc Décès : 15 décembre 1832 à Yamachiche, Qc Inhumation : 16 décembre 1832 à Yamachiche (Ste-Anne), Qc
|
Héroux, Charles-Théodore × 1860 Montour, Elise-Elisabeth | °3 octobre 1832 Yamachiche, Qc - 9 mai 1914 Ville-Marie, Qc |
Héroux, Eléonore | Sexe : Féminin Naissance : 13 septembre 1834 à Yamachiche, Qc Baptême : 13 septembre 1834 à Yamachiche (Ste-Anne), Qc Décès : vers 1914 Religion : 9 avril 1861, Soeur St-Fulgence (Notre Dame) Note Eléonore Héroux a prononcé ses voeux dans la Congrégation Notre-Dame à Montréal le 9 avril 1861. En religion, elle portait le nom de Soeur St-Fulgence
|
Héroux, Elzire × 1885 Guillemette, André-Antoine-Benjamin | °15 octobre 1836 Yamachiche, Qc - 30 novembre 1915 St-Sévère, Maskinongé, Qc |
Héroux, Léon | Sexe : Masculin Naissance : 14 novembre 1838 à St-Léon-le-Grand, Maskinongé, Qc Baptême : 15 novembre 1838 à St-Léon-le-Grand, Maskinongé, Qc Décès : 23 février 1839 à St-Léon-le-Grand, Maskinongé, Qc Inhumation : 26 février 1839 à St-Léon-le-Grand, Maskinongé, Qc
|
Héroux, Philomène | Sexe : Féminin Naissance : 15 mai 1840 à St-Léon-le-Grand, Maskinongé, Qc Baptême : 16 mai 1840 à St-Léon-le-Grand, Maskinongé, Qc Décès : vers 1898 Religion : 15 mai 1861, Soeur St-Bruno (Notre Dame) Note Philomène Héroux a prononcé ses voeux dans la Congrégation Notre-Dame à Montréal le 15 mai 1861. En religion, elle portait le nom de Soeur Saint-Bruno.
|
Héroux, Rachelle × 1868 Guimond, Joseph-Guillaume | °1841 - 13 juillet 1916 Montréal, Qc |
Héroux, Léon | Sexe : Masculin Naissance : 20 mars 1844 à St-Léon-le-Grand, Maskinongé, Qc Baptême : 21 mars 1844 à St-Léon-le-Grand, Maskinongé, Qc Décès : 26 mai 1845 à Pointe-du-Lac, Qc Inhumation : 28 mai 1845 à Pointe-du-Lac (La Visitation), Qc
|
Héroux, Pierre-Didier | Sexe : Masculin Naissance : 21 mai 1846 à Pointe-du-Lac, Qc Baptême : 22 mai 1846 à Pointe-du-Lac (La Visitation), Qc Décès : 15 août 1846 à Pointe-du-Lac, Qc Inhumation : 17 août 1846 à Pointe-du-Lac (La Visitation), Qc
|
Héroux, Eutychiane | Sexe : Féminin Naissance : 24 mai 1847 à Pointe-du-Lac, Qc Baptême : 24 mai 1847 à Pointe-du-Lac (La Visitation), Qc Décès : 10 mai 1869 à Sorel, Qc Inhumation : 12 mai 1869 à Sorel (St-Pierre), Qc
|
Héroux, Jean-Baptiste-Didier × 1872 Allard, Cordélie | °15 octobre 1849 Pointe-du-Lac, Qc - vers 1887 |
Héroux, Louis | Sexe : Masculin Naissance : 14 février 1853 à Yamachiche, Qc Baptême : 16 février 1853 à Yamachiche (Ste-Anne), Qc Décès : 16 juillet 1853 à Pointe-du-Lac, Qc Inhumation : 18 juillet 1853 à Pointe-du-Lac (La Visitation), Qc
|
Héroux, Mélanie | Sexe : Féminin Naissance : 7 avril 1854 à Pointe-du-Lac, Qc Baptême : 8 avril 1854 à Pointe-du-Lac (La Visitation), Qc Décès : 1871 à Montréal, Qc Inhumation : 1871 à Montréal, Qc Note Mélanie était postulante chez les religieuses de la Congrégation Notre-Dame lorsqu'elle est décédée à l'âge de 17 ans.
|
|-----Héroux-dit-Bourgainville, Etienne | |-----Héroux-dit-Bourgainville, Louis |-----Grenier, Catherine-Françoise
Héroux-dit-Bourgainville, Louis
|-----Boucher, Joseph |-----Boucher, Marie |-----Paradis, Dorothée
| Sexe : Masculin Naissance : 9 octobre 1784 à Yamachiche, Qc Baptême : 9 octobre 1784 à Yamachiche (Ste-Anne), Qc Décès : 13 janvier 1848 à Yamachiche, Qc Inhumation : 16 janvier 1848 à Yamachiche (Ste-Anne), Qc
|
Famille Héroux-dit-Bourgainville - Dupont | Mariage : 17 janvier 1814 à Yamachiche (Ste-Anne), Qc
|
|-----Dupont, Louis
Dupont, Marie-Louise
|-----Bellemare, Madeleine
| Sexe : Féminin |
Les 7 enfants du couple Héroux-dit-Bourgainville - Dupont | |
Héroux, Louis × 1837 Milette, Angèle | °16 décembre 1814 Yamachiche, Qc - 19 décembre 1891 St-Sévère, Maskinongé, Qc |
Héroux-dit-Bourgainville, Paul × 1841 Gélinas, Euphrosine × 1861 Lemay-Poudrier, Marie | °12 septembre 1819 Yamachiche, Qc - 2 décembre 1895 St-Mathieu, St-Maurice, Qc |
Héroux-dit-Bourgainville, Antoine × 1848 Girard, Emérence × 1873 Lemay-Poudrier, Marguerite | °12 octobre 1821 Yamachiche, Qc - 19 février 1900 St-Elie-de-Caxton, Qc |
Héroux-dit-Bourgainville, Isaac × 1846 Philibert, Emérentienne | °20 septembre 1823 Yamachiche, Qc - 10 juin 1866 St-Barnabé, Qc |
Héroux, Pierre × 1858 Descôteaux, Emilie | °1824 - 26 mars 1887 St-Boniface, Qc |
Héroux, Adéline × Lampron, Olivier | °29 août 1830 Yamachiche, Qc - 4 mai 1897 St-Barnabé, Qc |
Héroux, Marie-Clarice × Bellefeuille, Onésime | °6 août 1832 Yamachiche, Qc - |
|-----Héroux, Charles-Théodore |-----Héroux, Ernest |-----Montour, Elise-Elisabeth
Héroux, Clovis
|-----Chalifoux, Michel |-----Chalifoux, Mélina |-----Dufault, Marie
| Sexe : Masculin Naissance : 12 avril 1902 à Ville-Marie, Qc Dans les registre de Ville-Marie, Clovis est né le 9 juin et baptisé le 10 juin et il y a une note ajouté le 12 avril parlant de la naissance de Clovis Héroux. De plus, Cécile Héroux et Yolande Héroux disent que Clovis est né le 12 avril; donc j'ai retenu la date du 12 avril Baptême : 13 avril 1902 à Ville-Marie (N.-D. du Rosaire), Qc Décès : 20 janvier 1972 à Ville-Marie, Qc Inhumation : 23 janvier 1972 à Ville-Marie, Qc
|
Famille Héroux - Dupuis | Mariage : 9 septembre 1925 à St-Bruno-de-Guigues, Qc
|
|-----Dupuis, Thomas
Dupuis, Elisabeth
|-----Moreau, Marie-Louise
| Sexe : Féminin Naissance : 1 février 1905 à St-Alexis-des-Monts, Qc Baptême : 2 février 1905 à St-Alexis-des-Monts, Qc Décès : 1 mai 1982 à Ville-Marie, Qc Inhumation : 4 mai 1982 à Ville-Marie, Qc
|
Les 6 enfants du couple Héroux - Dupuis | |
Héroux, Gabrielle | Sexe : Féminin Naissance : 11 août 1926 à Ville-Marie, Qc Baptême : 11 août 1926 à Ville-Marie, Qc Décès : 2 janvier 1935 à Ville-Marie, Qc
|
Héroux, Marielle × 1947 Cotnoir, Roger | °7 octobre 1927 Ville-Marie, Qc - 30 janvier 2000 Evain, Qc |
Héroux, Roger × 1954 Gagnon, Solange | °5 septembre 1929 Ville-Marie, Qc - 23 janvier 2019 Ville-Marie (Hôp.), Qc |
Héroux, Jean-Paul × Gibson, Lucille × Tourangeau, Suzanne | °9 juillet 1931 Ville-Marie, Qc - 26 mars 1990 Rouyn-Noranda, Qc |
Héroux, Gisèle × 1956 Gingras, Pascal × St-Yves, Marcel | °25 mai 1933 Ville-Marie, Qc - 1 mars 1995 Val-d'Or, Qc |
Héroux, Yolande × 1955 Pilon, Aurèle | °9 février 1935 Ville-Marie, Qc - 3 mai 2022 Ville-Marie, Qc |
|-----Lainé-dit-Laliberté, Pierre |-----Lainé-dit-Laliberté, Louis-Barthélémy | |-----Allaire-Dallaire, Angélique
Lainé-dit-Laliberté, Simon-Prudent
|-----Marcoux, Louis-Alexandre |-----Marcoux, Madeleine |-----Mercier, Marie-Thècle
| Sexe : Masculin |
Famille Lainé-dit-Laliberté - Duquet | Mariage : 12 janvier 1819 à St-Henri-(de-Lauzon), Bellechasse, Qc
|
|-----Duquet, Joseph
Duquet, Marguerite
|-----Mineaux, Marguerite
| Sexe : Féminin |
Les 10 enfants du couple Lainé-dit-Laliberté - Duquet | |
Lainé-dit-Laliberté, Prudent × 1843 Morin, Marie × 1878 Couture, Christine | °22 décembre 1819 St-Henri-(de-Lauzon), Bellechasse, Qc - 13 juin 1890 St-Albert-de-Warwick, Qc |
Lainé-dit-Laliberté, Marie-Léocadie × 1855 Lainé-dit-Laliberté, François | |
Laliberté, Roland | Sexe : Masculin |
Lainé-dit-Laliberté, Joseph-Octave × 1859 Beaudoin, Emilie | |
Lainé-dit-Laliberté, Ferdinand × 1855 Laverdière, Mathilde | °1830 - 28 février 1887 |
Lainé-dit-Laliberté, Amable × 1852 Lacroix, Léocadie | |
Lainé-dit-Laliberté, Majorique × 1846 Laverrière, Julie | |
Laliberté, Honoré × Weere, Célina | |
Laliberté, Marie × 1883 Bussière, Odilon | |
Laliberté, Joseph × 1889 Lavertue, Belz | |