|-----Vincent, François-Olivier |-----Vincent, Alfred |-----Rousseau, Louise
Vincent, Arthur
|-----Lamphron, Joseph |-----Lampron, Parmelie-Mérolise |-----Vincent, Emilie
| Sexe : Masculin Naissance : 24 novembre 1902 à Ste-Perpétue, Nicolet, Qc Décès : 12 décembre 1975 à Ste-Perpétue, Nicolet, Qc
|
Famille Vincent - Girard | Mariage : 24 novembre 1926 à Ste-Perpétue, Nicolet, Qc
|
|-----Girard, Louis
Girard, Berthe
|-----Jutras, Exilda
| Sexe : Féminin Naissance : 26 avril 1907 à Ste-Brigitte-des-Saults, Nicolet, Qc
|
Les 15 enfants du couple Vincent - Girard | |
Vincent, Anonyme | Sexe : Féminin Naissance : 14 septembre 1927 à Ste-Perpétue, Nicolet, Qc Décès : 14 septembre 1927 à Ste-Perpétue, Nicolet, Qc
|
Vincent, Bertrand × Castonguay, Ginette × Trottier, Cécile | °1929 - |
Vincent, Anonyme | Sexe : Masculin Naissance : 28 juin 1930 à Ste-Perpétue, Nicolet, Qc Décès : 28 juin 1930 à Ste-Perpétue, Nicolet, Qc
|
Vincent, Clément-Hon. × Thibodeau, Yvette | °1931 - |
Vincent, Solange × Belmont, Roger-Pierre | °1932 - |
Vincent, Jeanne × Campagna, Rolland | °1934 - |
Vincent, Madeleine | Sexe : Féminin Naissance : 29 juillet 1935 à Ste-Perpétue, Nicolet, Qc Décès : 20 août 1935 à Ste-Perpétue, Nicolet, Qc
|
Vincent, Madeleine × Guay, Jean-Claude | °1936 - |
Vincent, Pierre × Simard, Hélène | °1938 - |
Vincent, Jean-Noël × Desruisseaux, Jeannine | °4 décembre 1939 Ste-Perpétue, Nicolet, Qc - 24 janvier 1984 Ste-Perpétue, Nicolet, Qc |
Vincent, Roland × Boisvert, Alice | °1941 - |
Vincent, Thérèse × Girard, André | °1943 - |
Vincent, Suzanne × Ouimet, Roland | °1946 - |
Vincent, Hélène × Wright, Nelson | °1947 - |
Vincent, Michel | Sexe : Masculin Naissance : 10 novembre 1948 à Ste-Perpétue, Nicolet, Qc Décès : 17 février 1949 à Ste-Perpétue, Nicolet, Qc
|
|-----Lainé-dit-Laliberté, Joseph |-----Laliberté, Thomas |-----Laroche, Flavie
Laliberté, Omer
|-----Legendre, Narcisse |-----Legendre, Julie |-----Beaudet, Apolline
| Sexe : Masculin Naissance : 7 octobre 1877 à Ste-Croix, Lotbinière, Qc Baptême : 8 octobre 1877 à Ste-Croix, Lotbinière, Qc Décès : 30 mars 1966 à Macamic (Hôp.), Qc Inhumation : Rollet, Rouyn-Noranda, Qc Immigration : 1932
|
Famille Laliberté - Girard | Mariage : 1 juillet 1901 à Lowell, Massachusetts, USA
|
|-----Girard, Théodule |-----Girard, Thomas |-----Gauthier, Domilille
Girard, Léontine
|-----Desbiens, Israël |-----Desbiens, Marie |-----Bergeron, Monique
| Sexe : Féminin Naissance : 8 octobre 1875 à Escourt (Pohénégamook), Qc Décès : 14 octobre 1946 à Rollet, Rouyn-Noranda, Qc Inhumation : Rouyn (St-Joseph), Qc
|
Les 13 enfants du couple Laliberté - Girard | |
Laliberté, Yvonne | Sexe : Féminin Naissance : février 1902 à USA Décès : 31 décembre 1904 à Rivière du Loup, Qc Inhumation : 2 janvier 1905 à Rivière du Loup (St-Patrice), Qc Note Était agé de 2 ans et 10 mois à son décès
|
Laliberté, Alma × 1927 Chouinard, Pierre | °17 juillet 1903 USA - 24 décembre 1991 Rouyn-Noranda, Qc |
Laliberté, Marie-Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 26 janvier 1905 à Rivière du Loup, Qc Baptême : 27 janvier 1905 à Rivière du Loup (St-Patrice), Qc Décès : 12 août 1907 à St-Honoré, Rivière-du-Loup, Qc Inhumation : 14 août 1907 à St-Honoré, Rivière-du-Loup, Qc
|
Laliberté, Napoléon-Henri × 1934 Gauthier, Yvonne | °11 avril 1906 Rivière du Loup, Qc - 11 avril 1995 Welland, Ont. |
Laliberté, Thomas × 1931 Blier, Antoinette × 1953 Lapointe, Annie | °5 janvier 1908 St-Honoré, Rivière-du-Loup, Qc - 3 août 1980 Lévis, Qc |
Laliberté, Juliette × 1931 Thériault, Auguste | °6 février 1909 Rivière du Loup, Qc - 14 février 1996 St-Alexandre, Qc |
Laliberté, Hervé-Jean | Sexe : Masculin Naissance : 17 décembre 1910 à Rivière du Loup, Qc Baptême : 18 décembre 1910 à Rivière du Loup (St-Patrice), Qc Décès : 7 août 1911 à Rivière du Loup, Qc Inhumation : 8 août 1911 à Rivière du Loup (St-Patrice), Qc
|
Laliberté, Jules-Félix × 1938 Roch, Lucienne | °1 mars 1913 Rivière du Loup, Qc - 4 mars 1997 Rouyn-Noranda (Hôp.), Qc |
Laliberté, Monique-Germaine × 1934 Leclerc, Honoré | °4 septembre 1914 Rivière du Loup, Qc - 26 décembre 1943 Rouyn-Noranda, Qc |
Laliberté, Marie-Alphoncine-Angélina × Leclerc, Joseph × 1957 Bérubé, Régent | °8 octobre 1916 Rivière du Loup, Qc - 27 juillet 1989 |
Laliberté, Marcelle-Laurette × 1945 Gauthier, Roland | °3 décembre 1918 Rivière du Loup, Qc - 13 décembre 2005 Rouyn-Noranda, Qc |
Laliberté, Rolande-Isabelle | Sexe : Féminin Naissance : 3 décembre 1918 à Rivière du Loup, Qc Baptême : 3 décembre 1918 à Rivière du Loup (St-Patrice), Qc Décès : 17 décembre 1921 à Rivière du Loup, Qc Inhumation : 17 décembre 1921 à Rivière du Loup (St-Patrice), Qc
|
Laliberté, Raymond-Gabriel × 1946 Dumais, Agathe | °27 mars 1920 Rivière du Loup, Qc - 15 décembre 1977 Montréal, Qc |
|-----Tessier, Louis |-----Tessier, Odilon |-----Bayeur, Henriette
Tessier, Hormidas
|-----Ross, Joseph |-----Ross, Azilda |-----Gendron, Victorine
| Sexe : Masculin Naissance : 13 septembre 1899 à St-David-d'Yamaska, Qc Baptême : 13 septembre 1899 à St-David-d'Yamaska, Qc Décès : 29 août 1976 à Montréal, Qc
|
Famille Tessier - Girard | Mariage : 14 juillet 1920 à Trois-Rivières, Qc
|
|-----Girard, Pierre
Girard, Marie
|-----Balleux, Bernadette
| Sexe : Féminin |
Les 12 enfants du couple Tessier - Girard | |
Tessier, Joseph-Marcel-Paul-Emile × Benoit, Amélia-Noëlla × Legault, Rita | °5 mai 1921 Trois-Rivières, Qc - |
Tessier, Gertrude × Côté, Gérard | °18 juillet 1922 Trois-Rivières, Qc - |
Tessier, Cécile-Yvette × Ménard, Roland | °1924 - |
Tessier, Simone × Auger, Roland | °1925 - |
Tessier, Raoul | Sexe : Masculin Naissance : 14 novembre 1926 à Manseau, Qc Baptême : 14 novembre 1926 à Manseau, Qc Décès : 26 mars 1927 à Manseau, Qc Inhumation : 27 mars 1927 à Manseau, Qc
|
Tessier, Cécile × Niquet, Alphonce | °1927 - |
Tessier, Jeannette | Sexe : Féminin Naissance : 7 février 1929 à Ste-Françoise, Lotbinière, Qc Baptême : 10 février 1929 à Villeroy, Lotbinière, Qc Décès : 18 octobre 1929 à Trois-Rivières, Qc Inhumation : 19 octobre 1929 à Trois-Rivières (N.-D.-des-Sept-Allégresses), Qc
|
Tessier, Jean-Louis-Réal | (contemporain) °1932 |
Tessier, André-Jean-Louis × Peeters, Mary × Bouffard, Marthe | °1935 - |
Tessier, Anonyme | (contemporain) °1936 |
Tessier, Armand-Yvon × Niquet, Monique × Lalonde, Nicole | °1937 - |
Tessier, Louise-Lucette | (contemporain) °1939 |
|-----Thouin-Roch, Jean-Baptiste |-----Roch-Thouin, André |-----Allard, Marie-Anne
Roch, Camille
|-----Allard-Longpré, Jérome |-----Allard-Longpré, Eloïse |-----Vaillant, Angélique
| Sexe : Masculin Naissance : 5 septembre 1852 à St-Roch-de-l'Achigan, Qc Baptême : 6 septembre 1852 à St-Roch-de-l'Achigan, Qc Décès : 29 avril 1930 à Montréal, Qc Inhumation : 1 mai 1930 à Montréal (N.-D.), Qc
|
Famille Roch - Givogue | Mariage : 10 septembre 1877 à Montréal (St-Henri), Qc
|
|-----Givogue, Jean-Baptiste
Givogue, Victoria
|-----Binet, Théotiste
| Sexe : Féminin Naissance : 27 septembre 1857 à Ste-Adèle, Terrebonne, Qc Baptême : 27 septembre 1857 à Ste-Adèle, Terrebonne, Qc Décès : 29 décembre 1928 à Montréal, Qc Inhumation : 30 décembre 1928 à Montréal (N.-D.), Qc
|
Les 7 enfants du couple Roch - Givogue | |
Roch, Alexina × 1905 Desnoyers, Joseph | °20 septembre 1878 Montréal (St-Henri), Qc - 28 décembre 1916 Montréal, Qc |
Roch, Camille × 1900 Labbé, Victoria × 1907 Durocher, Azilda | °2 juin 1880 St-Paul l'Ermite, l'Assomption, Qc - 8 juillet 1981 Rollet, Rouyn-Noranda, Qc |
Roch, Rose-de-Lima | Sexe : Féminin Naissance : 4 août 1882 à St-Paul l'Ermite, l'Assomption, Qc Baptême : 5 août 1882 à St-Paul l'Ermite, l'Assomption, Qc Décès : 27 juin 1891 à Montréal, Qc Inhumation : 29 juin 1891 à Montréal (N.-D.), Qc
|
Roch, Ida × 1907 Brisebois, Louis | °22 novembre 1884 St-Paul l'Ermite, l'Assomption, Qc - 8 décembre 1928 Montréal, Qc |
Roch, Anna × 1907 Durocher, Exalaphat | °20 juillet 1887 St-Paul l'Ermite, l'Assomption, Qc - 24 janvier 1968 |
Roch, Eugène × 1920 Lalonde, Luména × 1923 Lussier, Béatrice | °9 février 1890 Montréal (St-Henri), Qc - |
Roch, Yvonne | Sexe : Féminin Naissance : 23 juin 1892 à Montréal (St-Henri), Qc Baptême : 24 juin 1892 à Montréal (St-Henri), Qc Décès : 5 novembre 1975
|
|-----Héroux-dit-Bourgainville, Jacques | |-----Héroux-dit-Bourgainville, Joseph-Jacques | |-----Grenier, Elisabeth-Angélique
Héroux, Joseph
|-----Sylvestre-Champagne, François-Xavier | |-----Sylvestre-Chapagne, Marie-Josephte |-----Houde-Gervais-Houle, Angélique
| Sexe : Masculin Naissance : 17 août 1766 à Yamachiche, Qc Baptême : 17 août 1766 à Yamachiche (Ste-Anne), Qc Décès : 31 octobre 1839 à Yamachiche, Qc Inhumation : 2 novembre 1839 à Yamachiche (Ste-Anne), Qc
|
Famille Héroux - Godin | Mariage : 19 janvier 1789 à Louiseville, Qc
|
|-----Godin, Jean-Baptiste
Godin, Marie-Anne
|-----Auger-Bellefeuille, Madeleine
| Sexe : Féminin |
Les 9 enfants du couple Héroux - Godin | |
Héroux, Joseph × 1815 Grenier, Marguerite | °29 novembre 1789 Yamachiche, Qc - 8 janvier 1853 Yamachiche, Qc |
Héroux, Marie-Anne × 1812 St-Louis, Louis | °29 mai 1791 Yamachiche, Qc - |
Héroux, Charles | Sexe : Masculin Naissance : 7 avril 1793 à Yamachiche, Qc Baptême : 7 avril 1793 à Yamachiche (Ste-Anne), Qc Décès : 9 décembre 1807 à Yamachiche, Qc Inhumation : 10 décembre 1807 à Yamachiche, Qc
|
Héroux, Julie × 1815 Rivard, Alexis | °2 avril 1795 Yamachiche, Qc - |
Héroux, Marie-Josephte × 1819 Pellerin, Pierre | °16 janvier 1798 Yamachiche, Qc - |
Héroux, Marie-Louise × 1818 Lord, Antoine | °31 août 1799 Yamachiche (Ste-Anne), Qc - 12 février 1862 Ste-Geneviève-de-Berthier, Qc |
Héroux, Luce × 1823 Fortier, Charles | °28 avril 1801 Yamachiche, Qc - |
Héroux, Georges × 1823 Bellemarre, Marie-Antoinette | °26 juin 1803 Yamachiche, Qc - 23 mars 1833 Yamachiche, Qc |
Héroux, Mathilde × 1825 Milette, Jean | °7 mai 1805 Yamachiche, Qc - 23 mai 1869 St-Etienne-des-Grès, Qc |