|-----Vincent, Pierre |-----Vincent, Maximilien |-----Galmont, Catherine
Vincent, Seven
|-----Trahan, Marguerite
| Sexe : Masculin Naissance : 23 juin 1836 à Lafayette, Louisiana, USA
|
Famille Vincent - Primeaux | Mariage : 12 décembre 1859 à Abbeville, Louisiana, USA
|
Primeaux, Marguerite-Odeide(Ada)
| Sexe : Féminin Naissance : 26 octobre 1839 à Lafayette, Louisiana, USA
|
Les 7 enfants du couple Vincent - Primeaux | |
Vincent, Pierre-Adolphe | Sexe : Masculin Naissance : 27 janvier 1863 à Abbeville, Louisiana, USA
|
Vincent, Azelie × 1884 Mouton, Athanas(Athenace) × 1907 Thibeaux, Norbert | °24 juin 1867 Abbeville, Louisiana, USA - |
Vincent, Idalis-Maria | Sexe : Féminin Naissance : 14 février 1869 à Abbeville, Louisiana, USA
|
Vincent, Marie-Gratia | Sexe : Féminin Naissance : 20 février 1871 à Abbeville, Louisiana, USA
|
Vincent, Hypolite-Brogne | Sexe : Masculin Naissance : 15 octobre 1874 à Abbeville, Louisiana, USA
|
Vincent, Louise-Eda | Sexe : Féminin Naissance : 23 juillet 1879 à Abbeville, Louisiana, USA
|
Vincent, Saul | Sexe : Masculin Naissance : 25 juillet 1881 à Abbeville, Louisiana, USA
|
|-----Vincent, Pierre |-----Vincent, Maximilien |-----Galmont, Catherine
Vincent, Emile
|-----Trahan, Marguerite
| Sexe : Masculin Naissance : 2 août 1824 à Lafayette, Louisiana, USA Décès : 25 septembre 1868
|
Famille Vincent - Primeaux | Mariage : 1 octobre 1844 à Lafayette, Louisiana, USA
|
Primeaux, Marie-Adeline
| Sexe : Féminin Naissance : 3 octobre 1827
|
Les 12 enfants du couple Vincent - Primeaux | |
Vincent, Theresia × Desormeaux, Numa | - |
Vincent, Denise | |
Vincent, Jean-Mouril × Trahan, Carmilite | °1845 - |
Vincent, Faustin × Montet, Adeline | °31 octobre 1847 - |
Vincent, Eugenie × Vaillon, Jean-Louis × 1868 Vincent, Emile | °2 août 1849 - |
Vincent, Elicemae | Sexe : Féminin Naissance : 1850
|
Vincent, Ozezama × 1870 Vincent, Theoville | °5 avril 1851 - |
Vincent, Simeon × Fabre, Felicite | °5 janvier 1853 - |
Vincent, Onezime × Mouton, Adeleine | °1854 - |
Vincent, Sybanie × Vincent, Joseph-Dema | °1 février 1855 - |
Vincent, Celeste | Sexe : Féminin Naissance : 30 octobre 1858
|
Vincent, Marguerite × Duhon, Donatien | °9 février 1863 - |
|-----Ruel(Ruelle), Jacques |-----Ruel(Ruelle), Clément |-----Lameri(Lamery), Marguerite
Ruel, Henri
|-----Leclerc, Jean |-----Leclerc, Marguerite |-----Blanquet, Marie
| Sexe : Masculin Naissance : 22 avril 1690 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, Qc Décès : 4 septembre 1747 à Montmagny, Qc Inhumation : 5 septembre 1747 à Montmagny, Qc
|
Famille Ruel - Proulx | Mariage : 30 octobre 1720 à Montmagny, Qc
|
|-----Proulx, Jean
Proulx, Marie-Anne
|-----Fournier, Jacquette
| Sexe : Féminin Naissance : 17 septembre 1693 à Montmagny, Qc Baptême : 20 septembre 1693 à Montmagny, Qc Décès : 6 décembre 1749 à Montmagny, Qc Inhumation : 7 décembre 1749 à Montmagny, Qc
|
Les 11 enfants du couple Ruel - Proulx | |
Ruel, Anne | Sexe : Féminin Naissance : vers 1722 à Québec Décès : 4 février 1734 à Montmagny, Qc
|
Ruel, Marie-Josephe × 1748 Gaudreau, Charles | °vers 1724 Québec - |
Ruel, Elisabeth-Agnès | Sexe : Féminin Naissance : 21 mars 1726 à Montmagny, Qc Baptême : 22 mars 1726 à Montmagny, Qc Décès : 4 novembre 1745 à Montmagny, Qc
|
Ruel, Clément | Sexe : Masculin Naissance : 27 mars 1728 à Montmagny, Qc Baptême : 29 mars 1728 à Montmagny, Qc Décès : 29 mai 1731 à Montmagny, Qc
|
Ruel, Marie-Madeleine × 1757 Boulet, François | °27 décembre 1729 Montmagny, Qc - 1 avril 1767 Montmagny, Qc |
Ruel, Joseph-Magloire × 1757 Boulet, Madeleine | °22 avril 1732 Montmagny, Qc - |
Ruel, Inconnue | Sexe : Féminin Naissance : vers 1733 à Québec Décès : 19 avril 1734 à Montmagny, Qc
|
Ruel, Marie-Louise × 1754 Caron, Joachim | °4 mars 1735 Montmagny, Qc - |
Ruel, Marie-Geneviève × 1762 Boulet, Paul | °4 mars 1735 Montmagny, Qc - |
Ruel, Clément | Sexe : Masculin Naissance : 7 mars 1737 à Montmagny, Qc Décès : 27 janvier 1756 à Fort-St-Frédéric, Beauharnois, Qc
|
Ruel, Marie-Marthe × 1764 Thibault, François | °23 avril 1739 Montmagny, Qc - |
|-----Thouin-Touin, Roch |-----Thouin, Jean-Baptiste |-----Colin, Denise
Thouin, Roch
|-----Cadieux, Jean |-----Cadieux, Marie-Thérèse-Catherine |-----Valade, Marie
| Sexe : Masculin Naissance : vers 1706 à Repentigny, Qc Décès : 29 novembre 1760 à Repentigny, Qc
|
Famille Thouin - Prudhomme | Mariage : 9 novembre 1739 à St-Sulpice, Qc
|
|-----Prudhomme, Jean
Prudhomme, Marie-Anne
|-----Morin, Marie-Anne
| Sexe : Féminin Naissance : 9 janvier 1718 à St-Sulpice, Qc Baptême : 9 janvier 1718 à St-Sulpice, Qc Décès : 30 janvier 1792 à Repentigny, Qc
|
Les 12 enfants du couple Thouin - Prudhomme | |
Thouin, Jean-Baptiste × 1768 Leriche-Lasonde-Richer, Marie-Madeleine | °12 octobre 1740 L'Assomption, Qc - 20 février 1810 Repentigny, Qc |
Thouin, Marie-Anne × 1767 Migneron-Lajeunesse, Louis | °10 mars 1742 L'Assomption, Qc - |
Thouin, Marie-Agathe | Sexe : Féminin Naissance : 2 février 1744 à L'Assomption, Qc Baptême : 3 février 1744 à L'Assomption, Qc Décès : 24 février 1757 à Repentigny, Qc
|
Thouin-Roch, Joseph × Régnier, Marie-Angélique | °13 janvier 1746 Repentigny, Qc - 30 juillet 1825 Mascouche, Qc |
Thouin, Marie-Magdeleine | Sexe : Féminin Naissance : 2 mars 1748 à Repentigny, Qc Baptême : 2 mars 1748 à Repentigny (La Purification de la BVM), Qc Décès : 6 juin 1748 à Repentigny, Qc
|
Thouin, Roch × 1773 Graton, Agnes-Marie-Marguerite | °4 juillet 1749 Repentigny, Qc - |
Thouin, Félicitée | Sexe : Féminin Naissance : 27 mai 1751 à Repentigny, Qc Baptême : 27 mai 1751 à Repentigny (La Purification de la BVM), Qc Décès : 16 juin 1751 à Repentigny, Qc
|
Thouin, Marie-Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 28 mai 1754 à Repentigny, Qc Baptême : 28 mai 1754 à Repentigny (La Purification de la BVM), Qc Décès : 18 juin 1754 à Repentigny, Qc
|
Thouin, Catherine-Amable | Sexe : Féminin Naissance : 20 février 1756 à Repentigny, Qc Baptême : 20 février 1756 à Repentigny (La Purification de la BVM), Qc Décès : 2 juillet 1756 à Repentigny, Qc
|
Thouin, Michel-Roch | Sexe : Masculin Naissance : 8 mars 1757 à Repentigny, Qc Baptême : 8 mars 1757 à Repentigny (La Purification de la BVM), Qc Décès : 15 mars 1757 à Repentigny, Qc
|
Thouin, Jean-Louis | Sexe : Masculin Naissance : 25 juin 1758 à Repentigny, Qc Baptême : 25 juin 1758 à Repentigny (La Purification de la BVM), Qc Décès : 12 novembre 1758 à Repentigny, Qc
|
Thouin, Pierre-Jean | Sexe : Masculin Naissance : 28 juin 1760 à Repentigny, Qc Baptême : 28 juin 1760 à Repentigny (La Purification de la BVM), Qc Décès : 9 octobre 1760 à Repentigny, Qc
|
|-----Vincent, Pierre |-----Vincent, Joseph |-----Babin, Madeleine
Vincent, Jean-Baptiste
|-----Hebert, Honoré |-----Hébert, Marie-Louise |-----Le-Prince, Magdeleine
| Sexe : Masculin Naissance : 7 septembre 1799 à Nicolet, Qc Décès : 11 décembre 1889 à Nicolet, Qc
|
Famille Vincent - Raiche-Pinard | Mariage : 24 février 1829 à St-Jean-Baptiste-de-Nicolet, Qc
|
|-----Raiche, Amable
Raiche-Pinard, Marie
|-----Gonneville-Lemire, Angélique
| Sexe : Féminin |
Les 6 enfants du couple Vincent - Raiche-Pinard | |
Vincent, Emilie × 1860 Lamphron, Joseph | °9 mars 1839 Nicolet, Qc - 9 juin 1902 Nicolet, Qc |
Vincent, Pierre × 1867 Pinard, Lumina-Philomène | |
Vincent, Olive × 1855 Martel, Vincent | |
Vincent, Norbert × 1871 St-Cyr, Rose-De-Lima | |
Vincent, Marie-Louise × 1858 Noël, Charles | |
Vincent, Misaël × 1892 Beaulac, Thérèse | |
|-----Thouin, Jean-Baptiste |-----Thouin, Roch |-----Cadieux, Marie-Thérèse-Catherine |
Thouin-Roch, Joseph
|-----Prudhomme, Jean |-----Prudhomme, Marie-Anne |-----Morin, Marie-Anne
| Sexe : Masculin Naissance : 13 janvier 1746 à Repentigny, Qc Baptême : 13 janvier 1746 à Repentigny (La Purification de la BVM), Qc Décès : 30 juillet 1825 à Mascouche, Qc Inhumation : 1 août 1825 à Mascouche, Qc
|
Famille Thouin-Roch - Régnier | Mariage : |
|-----Régnier, Pierre
Régnier, Marie-Angélique
|-----Martin, Angélique
| Sexe : Féminin Naissance : 19 octobre 1756 à Repentigny, Qc Baptême : 19 octobre 1756 à Repentigny (La Purification de la BVM), Qc Décès : 3 avril 1827 à Mascouche, Qc Inhumation : 5 avril 1827 à Mascouche, Qc
|
Les 6 enfants du couple Thouin-Roch - Régnier | |
Thouin-Roch, Joseph × 1801 Allard, Marie-Marguerite | °29 juillet 1777 L'Assomption, Qc - |
Thouin-Roch, Amable × 1802 Guimond, Marie-Louise | °11 février 1779 Repentigny, Qc - |
Thouin-Roch, Jean-Baptiste × 1804 Allard, Marie-Anne | °8 mai 1781 Repentigny (La Purification de la BVM), Qc - 22 février 1869 Mascouche, Qc |
Thouin, Toussaint × 1806 Veillet, Josephte × 1825 Lefebvre-Depin, Geneviève | °16 avril 1783 L'Assomption, Qc - |
Thouin, Marie-Madeleine | Sexe : Féminin Naissance : 11 juin 1785 à Repentigny (La Purification de la BVM), Qc Baptême : 11 juin 1785 à Repentigny (La Purification de la BVM), Qc
|
Roch, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : 27 avril 1797 à Mascouche, Qc Baptême : 28 avril 1797 à Mascouche (St-Henri), Qc
|
|-----Vincent, Isaac |-----Vincent, William |-----Lyons, Elizabeth
Vincent, Ellie-Abel
|-----West, Josephine
| Sexe : Masculin Naissance : 10 décembre 1881 à Louisiana, USA Décès : vers 1926
|
Famille Vincent - Reister | Mariage : 11 février 1911 à Parish, Louisiana, USA
|
Reister, Mary-Frances
| Sexe : Féminin Naissance : 13 mars 1884
|
Les 3 enfants du couple Vincent - Reister | |
Vincent, Kenneth × Stanton, "Vivant" | °12 janvier 1913 Vincent Settlement, Louisiana, USA - 9 janvier 2004 Louisiana, USA |
Vincent, Frances-Flora × Coltrin, Jessie | °1 octobre 1914 - |
Vincent, Elizabeth × Beardsley, Ferris | °1 octobre 1914 - |
|-----Vincent, Pierre |-----Vincent, Simeon-Emilien |-----Ryan, Celeste
Vincent, John-Anderson
|-----Lyons, Tabitha
| Sexe : Masculin Naissance : 15 juin 1850 Décès : 1923 à Louisiana, USA
|
Famille Vincent - Reon | |
Reon, Artemise
| Sexe : Féminin Naissance : 1850
|
Les 10 enfants du couple Vincent - Reon | |
Vincent, Columbus | |
Vincent, Sedonia | Sexe : Féminin Naissance : 1869
|
Vincent, Levonia × Bergstedt, John-Elias × Reed, Ronald | °31 mars 1869 - 29 novembre 1912 |
Vincent, Apolonia × Lacy, Lodrick-Louis × Vincent, William-Edgar | °16 février 1871 - 1916 |
Vincent, Mary-Ella | Sexe : Féminin Naissance : 7 avril 1872
|
Vincent, Zelmere | Sexe : Masculin Naissance : 14 avril 1874
|
Vincent, Anderson × Stine, Sadie | °19 mai 1877 - 5 février 1919 |
Vincent, Rosalie × Lacy, Ike | °15 novembre 1878 - |
Vincent, Frank × 1915 Ravia, Ina | °11 novembre 1883 Vincent Settlement, Louisiana, USA - 13 juin 1925 |
Vincent, Angelina-Estell-(Lena) × 1905 Jones, John-Allen | °8 mai 1885 Vincent Settlement, Louisiana, USA - 1979 Texas, USA |